INVEX erbjuder rostfritt stål som plåt och stång samt ett brett sortiment av rostfria rör. Vårt sortiment omfattar martensitiskt, ferritiskt, austenitiskt och duplext rostfritt stål för att säkerställa att du har ett optimalt urval för dina tillämpningar. INVEX lagerför och levererar också Nickel- och stålkvaliteter i extruderad form samt andra kvaliteter som används inom olje- och gasindustrin.
INVEX erbjuder även många olika former av specialstål, som rostfritt värmebeständigt stål, magnetstål som stång, plåt, plattor, rör, ämnen, hexagonstång med mera. Höghållfasta material som har utmärkta töj egenskaper och som används mycket bl a. inom flyg- och försvarsindustrin.
Material, motståndskraftigt mot en mängd olika sura miljöer som t ex havsvatten och andra kloridiska miljöer. Material som passar en mängd olika applikationer inom industrier som kemisk processindustri, olja -gas och marina miljöer.
Product Range
Austenitics, Martensitics
Lean duplex/Duplex/Superduplex
Heat-resistant Grades
Special Alloys
Customized Products
INVEX sortiment av rostfritt stål omfattar bland annat:
Rostfri Plåt
Kallvalsad, varmvalsad
Rostfri Stång
Platt-, rund-, fyrkant- och sexkantstång
Rostfria Rör
Rund- och fyrkantsrör. Sömlösa rör.
Duplex & Superduplex
Stång, plåt och rör
Rostfri rundstång, värme samt korrosionsbeständigt material
Värmebeständigt material | Alternativa beteckningar | Användningsområde |
1.4828 | AISI 309 UNS S30900 | Ugnar, korgar för glödgning |
1.4835 | 253MA UNS S30815 | Ugnar, brännkammare, detaljer/konstruktioner som utsätts för höga temperaturer |
1.4841 | 314/314L UNS S31400 | Industriugnar, förbränningsugnar, värmebehandlingsanläggningar, petrokemisk ind. |
1.4845 | UNS S31000 | Har ett brett användningsområde där höga temperaturer förekommer. Värmeväxlare, ugnskomponenter, livsmedelsindustrin med mera. |
1.4980 | A-286 UNS S66286 | Kraftproduktion, kraftverk, gasturbiner, flyg, olja & gas |
Waspalloy | UNS N07001 | Gasturbiner, flygindustri, nitar |
Korrosionsbeständigt material | ||
1.4462 | UNS S31803 F51, 2205 | Kemisk industri, papper & massa, olja & gas, avsaltningsanläggningar |
1.4410 | UNS S32750 F53 | Olja & gas, avsaltningsanläggningar, kemisk industri, värmeväxlare, turbinblad |
1.4501 | UNS S32760 F55 | Pumpar, ola & gas inddustrin, värmeväxlare, kemisk industri, turbinblad, papper & massa ind. |
1.4539 | UNS N08904 AISI 904L | Livsmedel, käkemedel, marin samt kemisk industri. |
1.4547 | UNS S31254 254 SMO | Off shore, marin, kemi, livsmedel samt läkemedelsind. |
1.4404 | AIS 316/316L | Processind, klorida miljöer, papper & passa industri, kemisk industri. |
1.4432 | 316L | Papper & massa industri, marina applikationer |
1.4435 | 316L | Papper & massa, marina miljöer, txtil industrin, medicinsk industri |
1.4436 | 316L UNS S31600 | Kemisk industri, automotive, petrokemisk industri, livsmedel, flyg, kraftverk |
Sheets / Plates and Bars
Rubes seamless and welded
1.4501 | F55 | S32760 | Super Duplex |
1.4410 | F53 | S32750 | Super Duplex |
1.4462 | F60 | S31803 | Duplex |
1.4162 | 2101 | S32101 | Lean Duplex |
1.4362 | S32304 | Lean Duplex | |
1.4542 | 17-4PH | S17400 | PH-steel |
1.4545 | 15-5PH | S15500 | PH-steel |
1.4548 | 13-8PH | S13800 | PH-steel |
1.4980 | A-286 | S66286 | |
1.4959 | Alloy 800 | NO8810 | |
1.3964 | XM-19 | S20910 | |
Nitronic | S21904 | ||
1.4835 | 253MA | S30815 | |
1.4833 | 309 | S30900 | |
1.4539 | 904L | NO8904 | Super austenit |
Sheets / Plates and Bars
Rubes seamless and welded
1.4546 | AISI 347 | AMS 5646 | |
1.4547 | 254SMO | S3254 | Super austenit |
1.4571 | 316Ti | S31635 | |
1.4546 | AISI 347 | AMS 5646 | |
1.4541 | AISI 321 | ||
1.4841 | AISI 314 | ||
1.4828 | AISI309 | ||
1.4654 | Waspalloy | NO7001 | AMS 5706 |
1.4404 | AISI 316L | ||
1.4301 | AISI 304 | ||
2.4068 | 201 | NO2201 | |
2.4360 | Monel 400 | NO4400 | |
2.4851 | Alloy 601 | NO6601 | |
2.4856 | Alloy 625 | NO6625 | |
Alloy C-22 | NO6022 | ||
2.4668 | Alloy 718 | NO7718 | AMS 5663 |
Mekaniska egenskaper
EN | Rm Mpa Brottgräns |
Rp02 Sträckgräns |
A5 % Förlängning |
HB Hårdhet |
Densitet |
1.4016 | 400-630 | 240 | 20 | ≤200 | 7,7 |
1.4510 | 450-600 | 270 | 20 | ≤185 | 7,7 |
1.4521 | 450-650 | 320 | 20 | ≤200 | 7,7 |
1.4713 | 420-620 | ≥220 | 20 | ≤192 | 7,7 |
1.4742 | 500-700 | ≥270 | ≥15 | ≤212 | 7,7 |
1.4301 | 500-700 | 190 | 45 | ≤215 | 7,9 |
1.4305 | 500-750 | 190 | 35 | ≤230 | 7,9 |
1.4541 | 500-700 | 190 | 40 | ≤215 | 7,9 |
1.4401 | 500-700 | 200 | 40 | ≤215 | 7,9 |
1.4404 | 500-700 | 200 | 40 | ≤215 | 7,9 |
1.4432 | 550-700 | ≥240 | 45 | ≤200 | |
1.4435 | 500-700 | 200 | 40 | ≤215 | 7,9 |
1.4436 | 500-700 | 200 | 40 | ≤215 | 7,9 |
1.4571 | 500-701 | 200 | 40 | ≤215 | 7,9 |
1.4828 | 500-750 | 30 | ≤223 | ||
1.4835 | 650-850 | ≥310 | ≥40 | ≤210 | 7,8 |
1.4841 | 550-750 | ≥230 | 30 | ≤223 | |
1.4845 | 500-700 | 210 | 35 | ≤192 | 7,9 |
1.4460 | 620-880 | 450 | 20 | ≤260 | 7,8 |
1.4462 | 650-880 | 450 | 25 | ≤270 | 7,8 |
1.4410 | 730-930 | ≥530 | ≥25 | ≤290 | 7,8 |
1.4501 | 730-930 | ≥531 | ≥25 | ≤290 | 7,8 |
1.4539 | 530-730 | ≥230 | ≥35 | ≤230 | 8 |
1.4547 | 650-850 | ≥300 | ≥35 | ≤260 | 8 |
1.4980 | 1050 | 800 | ≥15 | 300-370 | 7,95 |
Kontakta vår försäljningsavdelning för offerter och priser samt mer ingående information om vårt produktsortiment och om produktval. Kom ihåg att genom vårt kontaktnät av leverantörer kan vi få tag på produkter som ligger utanför ordinarie sortiment.